维修工具一批询价函 | |||||||
询价单位:江苏省瑞丰盐业有限公司 询价日期:2023-10-12 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 套筒扳手 | 8-65 | 套 | 2 | 轻重型各1套 | ||
2 | 梅花扳手 | 8-70 | 套 | 4 | 每个型号1把 | ||
3 | 呆口扳手 | 8-70 | 套 | 4 | 每个型号1把 | ||
4 | 敲击扳手 | 36-70 | 套 | 2 | 每个型号1把 | ||
5 | 管钳 | 450 | 把 | 2 | |||
6 | 钳子 | 工业级四件套9 | 把 | 2 | |||
7 | 活口扳手 | 12吋胶柄 | 把 | 4 | |||
8 | 大活口扳手 | 30吋 | 把 | 2 | |||
9 | 一字穿心螺丝刀 | 17吋 | 把 | 2 | |||
10 | 平口螺丝刀 | 4.0*150 | 把 | 2 | |||
11 | 十字螺丝刀 | 4.0*150 | 把 | 2 | |||
12 | 截子 | 20*370 | 把 | 2 | |||
13 | 无刷锂电角磨机 | 129000H2电池1 | 套 | 1 | 含附件 | ||
14 | 内卡钳 | 13吋 | 套 | 2 | 4件 | ||
15 | 外卡钳 | 13吋 | 套 | 2 | 4件 | ||
16 | 电动扳手 | PIB-FF-30 | 套 | 1 | |||
17 | 台虎钳 | 12吋 | 只 | 1 | |||
18 | 管子台钳 | 4吋AK-6430 | 只 | 1 | 龙门钳 | ||
19 | 液压拉马 | 10TCP-180 | 套 | 1 | |||
20 | 液压拉马 | 50TCP-700 | 套 | 1 | |||
21 | 台钻 | ZX7032 | 台 | 1 | |||
22 | 不锈钢塞尺 | 89*32片(0.02-1.00) | 把 | 4 | |||
23 | 内六角扳手 | 45003 | 套 | 3 | 含助力杆 | ||
24 | 手锤 | 3P圆头锤 | 把 | 4 | |||
25 | 手持吹灰机 | MNT070099 | 只 | 1 | |||
26 | 手持工具箱 | 只 | 4 | 304不锈钢 | |||
27 | 板锉 | 12吋中纹平锉 | 把 | 4 | |||
28 | 卷尺 | 5米 | 把 | 4 | |||
29 | 游标卡尺 | 0-300 | 把 | 1 | 四角不锈钢 | ||
30 | 不锈钢直角拐尺 | 800*400 | 把 | 1 | |||
31 | 切割机 | J3GB-400 | 台 | 1 | 4KW | ||
32 | 手拉葫芦 | 2T | 只 | 2 | |||
33 | 合金冲子 | 只 | 4 | ||||
34 | 链条拆卸工具 | 套 | 1 | ||||
35 | 电动风炮 | PIB-FF-30 | 只 | 1 | |||
36 | 不锈钢直角拐尺 | 400*200 | 把 | 1 | |||
37 | 工具柜 | DL670*470*1310 | 只 | 1 | |||
38 | 撬杠 | 28*1200 | 根 | 2 | |||
39 | 撬杠 | 18*1000 | 根 | 2 | |||
40 | 美工刀 | 把 | 2 | ||||
41 | 丝锥 | 8-20mm | 套 | 1 | |||
总价合计: 含增值税:13%税率, 税额 | |||||||
付款方式:¨货到验收合格后付款 ¨ | |||||||
交货日期:接到订单 日内 | |||||||
备注:以上报价为含税、含运费。如产生卸车费用,则由供方承担。 | |||||||
报价具体要求: | |||||||
1、开具增值税专用发票。 | |||||||
2、交货地点:徐州市丰县北环路68号 | |||||||
3、报价为含税到货价以及其它所有费用和保险等。 | |||||||
4、供货及时,产品执行标准为国标。 | |||||||
5、因质量等造成不合格的一切后果由供方负责。 | |||||||
6、付款方式:货到付款,如不同意,可在付款方式一栏填写具体要求。 | |||||||
7、报名截止时间2023年10月16日17:30前,过期不再受理。 | |||||||
8、如响应以上条款,按最低价中标。 | |||||||
9、密封报价(维修工具一批报价,以免误拆) | |||||||
需方:江苏省瑞丰盐业有限公司 报价单位(盖章): | |||||||
版权所有:Copyright © 2001-2022 江苏省瑞丰盐业有限公司 版权所有 苏ICP备05043045号-1