我公司化验室仪器需委托第三方校准,具体内容如下:
一、仪器设备清单:
序号  | 计量器具名称  | 规格型号  | 出厂编号  | 件数  | 
1  | 白度仪  | WSB-2  | 1503065  | 1  | 
2  | 白度测定仪  | YQ-Z-48-B  | B1318  | 1  | 
3  | 电热恒温鼓风干燥箱  | 101-1A  | 173325  | 1  | 
4  | 电热恒温鼓风干燥箱  | DHG-9030A  | 22030122  | 1  | 
5  | 电热恒温鼓风干燥箱  | DHG-9030A  | 68377  | 1  | 
6  | 电热恒温鼓风干燥箱  | DHG-9030A  | 22060059  | 1  | 
7  | 电子天平  | LT102B  | 104741  | 1  | 
8  | 电子天平  | LT102B  | 74757  | 1  | 
9  | 电子天平  | LT102B  | 55945  | 1  | 
10  | 电子天平  | JE1001  | 473794  | 1  | 
11  | 电子天平  | ME204E/02  | 8534342617  | 1  | 
12  | 电子天平  | ME204E  | B534330230  | 1  | 
13  | 紫外可见分光光度计  | TU-1810  | 291812010102  | 1  | 
14  | 紫外可见分光光度计  | 755B  | 75511050006  | 1  | 
15  | 数字式酸度计  | PHS-3C  | 600408N0020040183  | 1  | 
16  | 数字式酸度计  | PHS-3C  | 600420N0021110414  | 1  | 
17  | 电脑整箱抗压试验机  | PN-CT5OKA  | 1003121  | 1  | 
18  | 电子拉力试验  | JSL-1000N型  | 170615  | 1  | 
19  | 箱式电阻炉  | 4月10日  | 2476  | 1  | 
20  | 光控石墨炉  | WF-1E  | 16120061  | 1  | 
21  | 原子吸收分光光度  | WFX-200  | 16100061  | 1  | 
22  | 原子荧光光度计  | AFS-8220  | 15121806  | 1  | 
23  | 真空干燥箱  | DZF-6050SA  | 17101602  | 1  | 
24  | 火焰光度计  | FP6410  | 460319050319060000  | 1  | 
25  | 试验筛  | GBSΦ200 *50,850μm  | 5728354  | 1  | 
26  | 试验筛  | GBSΦ200 *50,150μm  | 5728355  | 1  | 
27  | 标准白板  | 65  | 1  | |
28  | 浊度仪  | WGZ-2A  | 2110076  | 1  | 
29  | 多功能振荡器  | HY-5A  | 48250  | 1  | 
30  | 电子天平  | FA2004B  | 8863  | 1  | 
31  | 电子天平  | ME204E/02  | C246275536  | 1  | 
二、最高总价:14600元,价格为全部费用,含税6%。中标人完成以上所有仪器校准后,须向瑞丰公司提供合格的校准报告各一份并加贴标签。
三、提供校准报告时间:合同签订后10个工作日内。
四、报价文件的组成:
1、三证合一的营业执照(复印件加盖公章)
2、实验室认可证书(CNAS)(复印件加盖公章)
3、检验检测机构资质认定证书(CMA)(复印件加盖公章)
4、标价的仪器校准报价单(原件加盖公章)
五、报价文件的密封:报价文件装订后进行密封;封皮写明项目名称、报价日期;封口加盖公章。
六、报价文件递交时间及递交方式:2023年 5月24日下午15:00 前邮寄至或送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部。
七、地址及联系人:
地址:丰县丰邑路西,北环路北68号。
招投标联系人:董工。电话:89208581。
现场联系人:马部长。电话:89208599。
欢迎具备相应资质的独立法人报价,超过最高限价的报价无效。我公司将与总价报价最低的单位进行合作。如中标价出现价格相同的情况则抽签决定中标人。
仪器校准报价单(另附)
江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部
2023年5月19日
版权所有:Copyright © 2001-2022 江苏省瑞丰盐业有限公司 版权所有 苏ICP备05043045号-1