化验室仪器校准服务询价公告
我公司化验室仪器需要校准,具体内容如下:
一、仪器明细及最高限价:
序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 最高单价 (元/件) | 件数 | 最高总价 (元) |
1 | 白度仪 | WSB-2 | 1503065 | 400 | 1 | 400 |
2 | 白度测定仪 | YQ-Z-48-B | B1318 | 400 | 1 | 400 |
3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1A | 173325 | 380 | 1 | 380 |
4 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 1304602 | 380 | 1 | 380 |
5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 68377 | 380 | 1 | 380 |
6 | 电子天平 | LT102B | 55945 | 400 | 1 | 400 |
7 | 电子天平 | FA2004B | 85009 | 400 | 1 | 400 |
8 | 电子天平 | FA2104N | 400310089007 | 400 | 1 | 400 |
9 | 电子天平 | ME204E | B534330230 | 400 | 1 | 400 |
10 | 电子天平 | JE1001 | 473794 | 400 | 1 | 400 |
11 | 电子天平 | LT102B | 65372 | 400 | 1 | 400 |
12 | 可见分光光度计 | 722S | 16120049 | 300 | 1 | 300 |
13 | 紫外可见分光光度计 | 755B | 75511050006 | 400 | 1 | 400 |
14 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 40183 | 300 | 1 | 300 |
15 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600411060073 | 300 | 1 | 300 |
16 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600408N0019110248 | 300 | 1 | 300 |
17 | 电脑整箱抗压试验机 | PN-CT5OKA | 1003121 | 400 | 1 | 400 |
18 | 电子拉力试验 | JSL-1000N型 | 170615 | 400 | 1 | 400 |
19 | 箱式电阻炉 | 4-10 | 2476 | 500 | 1 | 500 |
20 | 光控石墨炉 | WF-1E | 16120061 | 1050 | 1 | 1050 |
21 | 原子吸收分光光度 | WFX-200 | 16100061 | 1050 | 1 | 1050 |
22 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 15121806 | 900 | 1 | 900 |
23 | 真空干燥箱 | DZF-6050SA | 17101602 | 380 | 1 | 380 |
24 | 火焰光度计 | FP6410 | 460319050319060002 | 800 | 1 | 800 |
25 | 试验筛 | GBSΦ200 *50 850μm | 5728354 | 100 | 1 | 100 |
26 | 试验筛 | GBSΦ200 *50 150μm | 5728355 | 100 | 1 | 100 |
27 | 标准白板 | 065 | 300 | 1 | 300 | |
28 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 291812010102 | 400 | 1 | 400 |
29 | 电子天平 | LT102B | 0104741 | 400 | 1 | 400 |
30 | 电子天平 | LT102B | 0074757 | 400 | 1 | 400 |
31 | 浊度仪 | WGZ-2A | 2110076 | 450 | 1 | 450 |
32 | 电子计重称 | 8005-3 | C200807460 | 100 | 1 | 100 |
最高合价 | 13670元 |
以上价格含税6%。中标人完成以上所有仪器校准后,须向瑞丰公司提供合格的检测报告各一份。
二、提供检测报告时间:合同签订后10个工作日。
三、报价须知:
欢迎具有仪器校准等相关资质和实验室认可证书(CNAS)的单位前来报价。有意者请将报价资料盖章密封后于2022 年 6 月9日下午15:00 前邮寄或送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部(丰县北苑路27#)董工(收),电话:17751997536。
超过最高限价的报价无效。我公司将与合价报价最低的单位进行合作。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。
报价资料:1、营业执照复印件(加盖公章)2、实验室认可证书(CNAS)复印件(加盖公章)3、标价的仪器校准报价单
仪器校准报价单(另附)
江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部
2022年6月 6日
版权所有:Copyright © 2001-2022 江苏省瑞丰盐业有限公司 版权所有 苏ICP备05043045号-1